| Các thông tin chung | |
| Công nghệ | Công nghệ fax phun mực FINE™ |
| Tốc độ modem máy fax | 14,4Kb/giây |
| Tốc độ truyền | xấp xỉ 6 giây/trang* *ITU.T No.1, chế độ STD |
| Máy điện thoại | Có lắp sẵn |
| Xử lý giấy | |
| Khay lên giấy tự động | Giấy A4/LTR 20 tờ; giấy LGL 10 tờ |
| Khay giấy | Khay giấy 100 tờ (giấy A4/LTR/LGL) |
| Kích thước quét (chiều rộng) | 105~216mm |
| Kích thước quét (chiều rộng) | 105~400mm |
| Chiều rộng quét hiệu quả | 208mm |
| Chiều rộng in hiệu quả | 203mm |
| Tính năng fax | |
| Số lần quay một nút nhấn | 9 vị trí |
| Số lần quay được mã hoá | 60 vị trí |
| Truyền fax lần lượt | 70 vị trí |
| Bộ nhớ máy fax | tối đa 60 trang (0,8MB) |
| Tự động chuyển chế độ fax/điện thoại | Có |
| Giảm cỡ hình ảnh nhận | Có (tỉ lệ cố định) |
| Khoá truyền | Có |
| Truyền đặt trước | 70 vị trí |
| Truyền fax nhanh từ bộ nhớ | Có |
| Truyền trực tiếp khi bộ nhớ đã đầy | Có |
| Cuộn giấy | Có (chỉ cho giấy Rx) |
| Danh sách báo cáo | Có (có ảnh) |
| Báo các hoạt động | Có (có thể lên tới 20 danh sách/trang) |
| Phím dò tìm | Các phím Menu / Start / Phím phải & trái |
| Tính năng ngăn chặn DM | Yes |
| Tính năng Caller ID | Có (20 con số) |
| Tốc độ quét bản fax | xấp xỉ 6 trang/phút (10 giây/trang) |
| Tốc độ in bản fax | xấp xỉ 5 trang/phút (12 giây/trang) |
| Phím điện thoại | Có |
| Phím bấm chế độ nhận fax | Có |
| Các tính năng khác | - |
| Các tính năng của phím nguồn công suất | Nhấn để không thực hiện thao tác in; Nhấn & giữ để mở/tắt nguồn |
| Chất lượng hình ảnh | |
| Fax Tx/Rx | 8 × 3,85. 7,7 |
| Công nghệ in/copy bản fax | Công nghệ FINE™ (320 vòi phun) |
| Thang màu | 256 mức màu |
| Độ phân giải | 600 x 600 dpi (bản in và bản copy) |
| Hệ thống xử lý hình ảnh | UHQ™ (Chất lượng hình ảnh siêu cao) |
| Điều chỉnh mật độ hình ảnh | Có |
| Tính năng copy | |
| Tính năng copy liên tục | Từ 1-99 bản |
| Tốc độ copy | xấp xỉ 1,2 trang/phút (48 giây/ trang) |
| Copy từ bộ nhớ | Có |
| Loại mực sử dụng | |
| Cartridge mực PG-40 | xấp xỉ 520 trang** |
| Chế độ tiết kiệm mực | xấp xỉ 625 trang** ** Biểu đồ tiêu chuẩn của Canon (xấp xỉ 2,4%) |
| Các tính năng khác | |
| Năng lượng tiêu thụ | Tối đa: 37W Khi ở chế độ chờ: 4,2W Khi ở chế độ dừng: 1,5W Khi tắt nguồn: 1,0W |
| Kích thước (WxDxH) | 400 x 269 x 174mm |
| Trọng lượng (khi có cartridge) | xấp xỉ 4,1kg |
| Chứng chỉ ngôi sao năng lượng | Có |